Czech Third League19:00 ngày 12/11/2022

Pardubice B
0 - 2

Cập nhật bóng đá Pardubice B vs Zivanice thuộc Czech Third League, diễn ra lúc 19:00 ngày 12/11/2022 tại 79Win.
Czech Third League

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 8 | 3 | 65 | |
| 2 | 30 | 18 | 3 | 9 | 57 | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | |
| 4 | 30 | 17 | 3 | 10 | 54 | |
| 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | |
| 6 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 7 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | |
| 8 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | |
| 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | |
| 11 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | |
| 13 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | |
| 14 | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | |
| 16 | 30 | 7 | 2 | 21 | 23 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 77 | |
| 2 | 34 | 23 | 6 | 5 | 75 | |
| 3 | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | |
| 4 | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | |
| 5 | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | |
| 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | |
| 8 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | |
| 9 | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | |
| 11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | |
| 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | |
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | |
| 15 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | |
| 16 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | |
| 17 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | |
| 18 | 34 | 3 | 6 | 25 | 15 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 6 | 2 | 72 | |
| 2 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 | |
| 3 | 30 | 17 | 3 | 10 | 54 | |
| 4 | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | |
| 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 8 | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | |
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | |
| 11 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | |
| 14 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | |
| 15 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | |
| 16 | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.